
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | JMBP - 284 | 6910 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JMBP - 283 | 7637 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | JMBP - 282 | 9640 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | JMBP - 281 | 4832 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | JMBP - 279 | 4152 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | JMBP - 278 | 8495 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | JMBP - 277 | 9071 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | JMBP - 276 | 3204 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JMBP - 275 | 0287 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | JMBP - 280 | 2539 |
